STAFF
役職 | 名前 |
---|---|
代表兼監督 | 滝 憲治 |
コーチ | 橋本 正宗(B級ライセンス) |
コーチ | 多々良 和弘 |
トレーナー/GKコーチ | 上月 貴之 |
主将 | 鈴木 隼人 |
主将 | 中髪 啓介 |
主将 | 坂本 匡徳 |
主将 | 滝 脩希 |
マネージャー | 募集中 |
CALCIO FCメンバー
番号 | 氏名 | POS | 年齢 | 過去の所属チーム |
1 | 中髪 啓介 | GK | 24 | 広島県立観音高校ー大阪体育大学 |
4 | 永澤 侑樹 | DF | 24 | 桜宮高校ーFCB2ディスポルト大阪 |
6 | 内匠 亮太 | FW | 30 | 履正社高校ー京都産業大学ー北摂ユナイテッド |
7 | 湊 貴大 | FW | 23 | 四日市中央工業-北摂ユナイテッド |
8 | 下川 直樹 | MF | 23 | 大阪商業大学高等学校 |
9 | 田中 啓太 | FW | 29 | 履正社高校-近畿大学 |
10 | 滝 脩希 | MF | 20 | 大阪商業大学高等学校 |
11 | 西浴 凌兵 | MF | 29 | 東大阪大学柏原高校 |
13 | 安東 晃宏 | FW | 25 | 早稲田実業-Verdrero港北 |
14 | 坂本 匡徳 | DF | 24 | 岡山理科大学附属高校-大阪産業大学 |
15 | 安村 航平 | DF | 23 | 大阪商業大学高等学校 |
16 | 高山 大輝 | FW | 21 | 東大阪大学柏原高校-大阪産業大学 |
17 | 滝 憲治 | FW | 47 | 藤井寺高等学校 |
18 | 竹腰 雄真 | MF | 25 | 泉北高校 |
19 | 濱田 哲平 | MF | 29 | 大阪商業大学高等学校 |
20 | 段野 亮 | DF | 29 | 大阪商業大学高等学校-阪南大学-CALCIO FC-岸和田クラブ |
21 | 伴 束真 | GK | 20 | 関西福祉大学金光藤蔭高校 |
22 | 柄澤 亮介 | DF | 33 | 東京学館新潟高校ー新潟医療福祉大学 |
23 | 田川 裕也 | MF | 26 | 長崎南高校ー北九州市立大学 |
24 | 田島 賢二郎 | DF | 24 | 大分臼杵高校-中京大学 |
26 | 坂本 慶汰 | MF | 23 | 関西学院高校 |
29 | 有村 将弥 | MF | 26 | 清水谷高校ーFCB2ディスポルトFC |
32 | (休部) 桐山 和士 | FW | 26 | 大阪商業大学高等学校 |
64 | 鈴木 隼人 | MF | 24 | 桜宮高校 |
74 | (休部) 小林 隆人 | GK | 24 | 金光大阪高校ー関西大学 |
77 | 米山 千昭 | FW | 32 | 小豆島高校ー三重中京大学ー芦屋大学 |
96 | 黒木 龍二 | FW | 21 | 阪南大学高等学校ーテクノネット大阪 |
※【永久欠番】12番は欠番とします。
※【休部背番号】
CALCIO FCレジェンズ
番号 | 氏名 | 年齢 | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
10 | 滝 憲治 | 46 | FW | 藤井寺高等学校 |
12 | 上月 貴之 | 41 | GK | 大阪商業大学高等学校ー天理大学 |
3 | 岩根 一樹 | 29 | DF | 東海大学第五高校ー大阪体育大学 |
4 | 藤田 伸明 | 39 | MF | |
6 | 真本 貴大 | 28 | MF | 関大北陽高校 |
7 | 川内 唯 | 39 | MF | 東住吉高校 |
13 | 島田 大輔 | 28 | FW | 日新高校 |
15 | 草地 智行 | 39 | DF | |
23 | 川端 剛史 | 33 | FW | 清水東高校ー大阪商業大学 |
27 | 倉橋 賢司 | 45 | DF | 初芝高校 |
55 | 平賀 敬太 | 28 | DF | 此花総合高校ー履正社FC |
81 | 前多 哲也 | 49 | DF |