STAFF
| 役職 | 名前 |
|---|---|
| 代表兼監督 | 滝 憲治 |
| コーチ | 橋本 正宗(B級ライセンス) |
| トレーナー/GKコーチ | 上月 貴之 |
| 主将 | 中髪 啓介 |
| 主将 | 滝 脩希 |
| 副将 | 建元 蒼生 |
| マネージャー | 募集中 |
CALCIO FCメンバー
| 番号 | 氏名 | POS | 年齢 | 過去の所属チーム |
| 1 | 中髪 啓介 | GK | 28 | 広島県立観音高校ー大阪体育大学 |
| 4 | 永澤 侑樹 | DF | 28 | 桜宮高校ーFCB2ディスポルト大阪 |
| 5 | 建元 蒼生 | DF | 24 | 大阪産業大学附属高等学校-大阪産業大学 |
| 6 | 真本 貴大 | MF | 33 | 関大北陽高校 |
| 7 | 湊 貴大 | FW | 33 | 四日市中央工業-北摂ユナイテッド |
| 8 | 下川 直樹 | MF | 27 | 大阪商業大学高等学校 |
| 9 | 田中 啓太 | FW | 33 | 履正社高校-近畿大学 |
| 10 | 滝 脩希 | MF | 24 | 大阪商業大学高等学校 |
| 11 | 西浴 凌兵 | MF | 33 | 東大阪大学柏原高校 |
| 13 | 安東 晃宏 | FW | 28 | 早稲田実業-Verdrero港北 |
| 14 | 坂本 匡徳 | DF | 28 | 岡山理科大学附属高校-大阪産業大学 |
| 16 | 高山 大輝 | FW | 24 | 東大阪大学柏原高校-大阪産業大学 |
| 17 | 滝 憲治 | FW | 51 | 藤井寺高等学校 |
| 18 | 芝田 流星 | MF | 29 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 19 | 佐古 裕之介 | MF | 26 | 大阪学院大学高校-大阪学院大学 |
| 20 | 段野 亮 | DF | 33 | 大阪商業大学高等学校-阪南大学-CALCIO FC-岸和田クラブ |
| 21 | 伴 束真 | GK | 24 | 関西福祉大学金光藤蔭高校 |
| 24 | 田島 賢二郎 | DF | 27 | 大分臼杵高校-中京大学 |
| 25 | 池 尚宜 | DF | 23 | 桜宮高校-fc riche |
| 26 | 坂本 慶汰 | MF | 26 | 関西学院高校 |
| 29 | 有村 将弥 | MF | 30 | 清水谷高校ーFCB2ディスポルトFC |
| 33 | 村瀬 晴氣 | DF | 26 | 京都橘高校-桃山学院大学 |
| 66 | 橋本 祥一 | MF | 33 | 大阪市立西高校 |
| 88 | 小堀 連太郎 | MF | 19 | 桜宮高校 |
| 96 | 黒木 龍二 | FW | 24 | 阪南大学高等学校ーテクノネット大阪 |
| 99 | 宮川 煌平 | FW | 19 | 興国高校 |
※【永久欠番】12番は欠番とします。
※【休部背番号】
CALCIO FCレジェンズ
| 番号 | 氏名 | 年齢 | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 滝 憲治 | 50 | FW | 藤井寺高等学校 |
| 12 | 上月 貴之 | 45 | GK | 大阪商業大学高等学校ー天理大学 |
| 3 | 岩根 一樹 | 33 | DF | 東海大学第五高校ー大阪体育大学 |
| 4 | 藤田 伸明 | 43 | MF | |
| 7 | 川内 唯 | 43 | MF | 東住吉高校 |
| 13 | 島田 大輔 | 32 | FW | 日新高校 |
| 15 | 草地 智行 | 42 | DF | |
| 19 | 濱田 哲平 | 32 | MF | 大阪商業大学高等学校 |
| 23 | 川端 剛史 | 33 | FW | 清水東高校ー大阪商業大学 |
| 27 | 倉橋 賢司 | 50 | DF | 初芝高校 |
| 55 | 平賀 敬太 | 32 | DF | 此花総合高校ー履正社FC |
| 81 | 前多 哲也 | 53 | DF |